日韩人妻在线潮喷视频,亚洲国内自拍中文,国产 日韩 欧美 在线,国产香蕉国产精品偷在线观看

  1. <wbr id="t0rby"></wbr>
  2. <i id="t0rby"></i>
    1. <ruby id="t0rby"><meter id="t0rby"><acronym id="t0rby"></acronym></meter></ruby>
      <u id="t0rby"><noscript id="t0rby"></noscript></u>

      <wbr id="t0rby"><meter id="t0rby"><em id="t0rby"></em></meter></wbr>
    2. <u id="t0rby"><noscript id="t0rby"></noscript></u>
    3. <output id="t0rby"><nav id="t0rby"><i id="t0rby"></i></nav></output>

      歡迎來到黑龍江省煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司信息買煤賣煤信息平臺(tái) 請(qǐng)登陸 | 免費(fèi)注冊(cè)
      綜合服務(wù)當(dāng)前位置:首頁 > 綜合服務(wù)

      2016年06月22日內(nèi)蒙古地區(qū)煤炭價(jià)格

      更新時(shí)間:2016-06-23 11:18:12點(diǎn)擊次數(shù):476次

      報(bào)價(jià)地區(qū) 產(chǎn)品名稱 灰份 揮發(fā)份 硫份 水份 粘結(jié)指數(shù) 發(fā)熱量 本期價(jià)格 價(jià)格類型 時(shí)間
      包頭市 38塊煤 12 37 0.50 - - 6200 320 - 340 出廠價(jià) 2016-06-22
      包頭市 動(dòng)力煤 20 30 0.20 - - 5000 220 - 240 車板價(jià) 2016-06-22
      包頭市 焦精煤 10 24 1.00 - 85 - 560 - 580 出廠價(jià) 2016-06-22
      包頭市 精煤末煤 10 30 0.50 - - 6500 290 - 310 出廠價(jià) 2016-06-22
      包頭市 煙煤 16 30 - 35 0.40 - 0.50 - - 5600 250 - 270 車板價(jià) 2016-06-22
      烏海市 1/3焦精煤 11 30 1.10 - 83 - 500 - 600 出廠價(jià) 2016-06-22
      烏海市 動(dòng)力煤 18 30 - 35 1.00 - 1.10 - - 5500 210 - 220 車板價(jià) 2016-06-22
      烏海市 肥精煤 10 29.4 2.00 - 96 - 460 - 480 出廠價(jià) 2016-06-22
      烏海市 肥精煤 10 32 1.80 - 94 - 99 - 480 - 500 出廠價(jià) 2016-06-22
      赤峰市 煙煤 23 - 25 42 0.70 - - 4000 160 - 180 出廠價(jià) 2016-06-22
      霍林郭勒市 褐煤 25 41 - 46 0.40 - 0.50 - - 3500 120 - 140 坑口價(jià) 2016-06-22
      鄂爾多斯市 電煤 10 - 15 35 0.50 - - 5500 160 - 180 坑口價(jià) 2016-06-22
      鄂爾多斯市 動(dòng)力塊煤 3 - 5 31 0.30 - 0.40 - - 6000 250 - 270 坑口價(jià) 2016-06-22
      鄂爾多斯市 混煤 11 29 1.30 - - 4500 90 - 110 坑口價(jià) 2016-06-22
      鄂爾多斯市 混煤 15 26 1.20 - - 4000 75 - 95 坑口價(jià) 2016-06-22
      東勝區(qū) 大塊精煤 10 33 - 36.5 0.50 - 0.80 - - 5500 250 - 270 車板價(jià) 2016-06-22
      東勝區(qū) 動(dòng)力煤 10 28 2.00 23 - 4300 80 - 90 坑口價(jià) 2016-06-22
      東勝區(qū) 動(dòng)力煤 14 34 1.14 23 - 4400 85 - 95 坑口價(jià) 2016-06-22
      東勝區(qū) 原煤 20 33 - 36 0.50 - 0.80 - - 5200 155 - 175 坑口價(jià) 2016-06-22
      達(dá)拉特旗 動(dòng)力煤 10 28 0.60 23 - 4300 100 - 110 坑口價(jià) 2016-06-22
      達(dá)拉特旗 動(dòng)力煤 11 30 1.20 27 - 4500 95 - 105 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 4.21 25.07 0.42 26.8 - 4800 100 - 110 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 6 32 0.30 15 - 5500 165 - 175 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 6.65 35.66 0.30 16.72 - 5500 170 - 180 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 9 34 0.40 12 - 5500 205 - 215 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 9 35 0.30 12 - 5500 175 - 185 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 9 37 0.36 24 - 5000 135 - 145 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 9.41 36.62 0.93 22.72 - 4800 130 - 140 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 10 30 0.70 14 - 5200 143 - 153 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 14.62 38.61 0.81 13.5 - 5000 115 - 125 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 18 32 0.60 10 - 5000 133 - 143 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤 25.76 28.41 0.74 13.66 - 4500 120 - 130 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤1 19.27 30.16 1.10 11.52 - 5000 140 - 150 坑口價(jià) 2016-06-22
      準(zhǔn)格爾旗 動(dòng)力煤2 19.27 30.16 1.10 11.52 - 5000 115 - 125 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 6.42 35 0.29 20.5 - 5400 170 - 180 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 6.95 33.49 0.71 25 - 4800 128 - 138 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 8.5 30.7 0.20 18.57 - 5000 123 - 133 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 9.14 33.47 0.37 17.7 - 5300 165 - 175 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 9.86 32.44 0.44 18.63 - 5000 159 - 169 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 10 33 0.27 15 - 5400 158 - 168 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 10.34 35.43 0.48 17.91 - 5300 155 - 165 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 12 27 0.50 16 - 5400 136 - 146 坑口價(jià) 2016-06-22
      伊金霍洛旗 動(dòng)力煤 12 35 0.58 21 - 4600 105 - 115 坑口價(jià) 2016-06-22
      海拉爾區(qū) 長焰煤 10 35 - 40 0.60 - - 5500 240 - 260 坑口價(jià) 2016-06-22
      海拉爾區(qū) 褐煤 12 35 - 40 0.60 - - 3500 - 3700 125 - 135 坑口價(jià) 2016-06-22
      海拉爾區(qū) 褐煤 17 46 0.60 - - 4200 - 4400 155 - 165 坑口價(jià) 2016-06-22
      黑龍江省煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司整理發(fā)布
      內(nèi)容僅供參考
      轉(zhuǎn)載請(qǐng)標(biāo)明來源:黑龍江省煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司

      服務(wù)電話:    131 5450 6501 李女士     132 8400 3033 韓先生
      煤炭業(yè)務(wù):177 4567 7774 李先生     157 7669 9878 丁先生      132 8400 3033 韓先生
      煤炭行情,煤炭價(jià)格, 煤炭庫存, 煤炭供求信息
      請(qǐng)關(guān)注黑龍江省煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司微信公眾號(hào):hljmtjyzx
      或掃描下方二維碼添加關(guān)注

      (編輯:龐松)
      友情鏈接

        為您買煤

        快速+減少資金占?jí)?/span>
      • 掃一掃

        為您賣煤

        定制+全程線下服務(wù)
      • 掃一掃
        網(wǎng)站首頁 | 新聞動(dòng)態(tài) | 煤炭供求 | 物流服務(wù) | 金融服務(wù) | 會(huì)員企業(yè) | 蒙俄專區(qū) | 免費(fèi)發(fā)布